Schwierigkeit: 2
Kategorie: 2


Tour Markgräflerland lang (Riedlingen, Bamlach, Neuenburg, Kirchhofen, Müllheim)

Ort KM Höhe
Schliengen (11:44:49) 8,99 km 239 m
Riedlingen (12:03:13) 16,13 km 307 m
Tannenkirch (12:09:20) 18,18 km 347 m
Bamlach (12:19:25) 22,26 km 357 m
Bad Bellingen (12:26:46) 26,34 km 220 m
Neuenburg - unten (12:49:16) 37,29 km 209 m
Griesheim (13:05:28) 44,82 km 214 m
Bremgarten (13:22:22) 52,69 km 208 m
Bad Krozingen-Biengen (13:35:45) 58,63 km 222 m
Kirchhofen (13:46:17) 63,09 km 250 m
Staufen (13:58:24) 68,01 km 290 m
Laufen (14:11:29) 73,39 km 277 m
Britzingen (14:19:31) 75,99 km 308 m
Judengalgen (14:28:14) 79,14 km 320 m

(Mausklick auf Previews öffnet diese)

Karte Mausklick öffnet Vollbild (202,105 kb) Profil Mausklick öffnet Vollbild (79,471 kb)

Region Markgräflerland
Tourname Tour Markgraf (Rielingen;Bamlach;Neuenbg,Kirchhofen;Müllh.
Distanz 81,29 km
HM 557
Dauer 03:09:58 h
empf. Übersetzung vorne 53/39, hinten 12/23
Anmerkung:  

...generated with the help of HRMProfil