Ort | KM | Höhe |
Schweighof - rechts abbiegen | 10,97 km | 411 m |
Badenweiler | 14,96 km | 468 m |
12 - 14 % | 18,99 km | 787 m |
Hochblauen | 23,36 km | 1135 m |
Kandern | 41,98 km | 356 m |
Holzen | 44,74 km | 344 m |
Hertingen | 51,81 km | 375 m |
Bad Bellingen | 53,87 km | 255 m |
Buggingen | 63,86 km | 249 m |
(Mausklick auf Previews öffnet diese)
Region | Markgräflerland |
Tourname | Hochblauen |
Distanz | 70,83 km |
HM | 1171 hm |
Dauer | 03:20:20 h |
empf. Übersetzung | vorne 53/39, hinten 13/27 |
Anmerkung: |